筋トレをしていて食事で三大栄養素は気をつけているけど、ビタミンやミネラルは特に気にしていない。
筋肉を大きくするために微量栄養素をどの程度摂取すればいいか知りたい。
という方に向けて、本記事では筋トレに必要なビタミン・ミネラル(微量栄養素)の摂取量とおすすめのサプリメントを紹介します。
筋トレに重要な微量栄養素とは
筋肉をつける上でタンパク質・脂質・炭水化物の三大栄養素(マクロ栄養素)は重要視されますが、ビタミン・ミネラルの微量栄養素(ミクロ栄養素)は軽視されがちです。
ですが、微量栄養素を管理できていないと思うような筋トレの成果が得られにくくなります。
以下に筋肉をつける上で必要となる主な微量栄養素をまとめました。
微量栄養素の摂取量を普段から意識して食材やサプリメントを選ぶとよいです。
筋トレをする人は一般の人より必要となる栄養の量が多くなるため、厚生労働省が推奨する平均的な摂取量よりは多く摂取する必要があります。(後述)
筋トレに必要なビタミン摂取量
栄養素 | 筋トレ 男性 | 筋トレ 女性 | 一般 男性 | 一般 女性 |
---|---|---|---|---|
ビタミンA | 3mg | 2.3mg | 0.85mg | 0.65mg |
ビタミンB1 (チミン) | 100mg | 78.6mg | 1.4mg | 1.1mg |
ビタミンB2 (リボフラミン) | 100mg | 75mg | 1.6mg | 1.2mg |
ビタミンB3 (ナイアシン) | 100mg | 73mg | 15mg | 11mg |
ビタミンB5 (パントテン酸) | 100mg | 100mg | 5mg | 5mg |
ビタミンB6 (ピリドキシン) | 50mg | 39mg | 1.4mg | 1.1mg |
ビタミンB7 (ビオチン) | 2mg | 2mg | 0.05mg | 0.05mg |
ビタミンB9 (葉酸) | 0.8mg | 0.8mg | 0.24mg | 0.24mg |
ビタミンB12 (シアノコバラミン) | 0.05mg (50μg) | 0.05mg (50μg) | 0.0024mg (2.4μg) | 0.0024mg (2.4μg) |
ビタミンC | 5000mg | 5000mg | 100mg | 100mg |
ビタミンD | 0.125mg (125μg) | 0.125mg (125μg) | 0.0085mg (8.5μg) | 0.0085mg (8.5μg) |
ビタミンE | 合成:720mg 天然:100mg | 合成:600mg 天然:83mg | 6.0mg | 5.0mg |
ビタミンK | 0.3mg | 0.3mg | 0.15mg | 0.15mg |
一般摂取量とは:20代の推奨摂取量/日(厚生労働省)
筋トレに必要なミネラル摂取量
栄養素 | 筋トレ 男性 | 筋トレ 女性 | 一般 男性 | 一般 女性 |
---|---|---|---|---|
ナトリウム | 4000mg (食塩10g) | 3470mg (食塩8.7g) | 3000mg (食塩7.5g) | 2600mg (食塩6.5g) |
カリウム | 3500mg | 2800mg | 2500mg | 2000mg |
カルシウム | 1000mg | 820mg | 800mg | 650mg |
マグネシウム | 500mg | 400mg | 340mg | 270mg |
リン | 1000mg | 800mg | 1000mg | 800mg |
鉄 | 7.5mg | 6.5mg | 7.5mg | 6.5mg |
亜鉛 | 30mg | 22mg | 11mg | 8mg |
銅 | 3.0mg | 2.4mg | 0.9mg | 0.7mg |
マンガン | 4.0mg | 3.5mg | 4.0mg | 3.5mg |
セレン | 0.03mg (30μg) | 0.025mg (25μg) | 0.03mg (30μg) | 0.025mg (25μg) |
ヨウ素 | 0.13mg | 0.13mg | 0.13mg | 0.13mg |
モリブデン | 0.03mg (30μg) | 0.025mg (25μg) | 0.03mg (30μg) | 0.025mg (25μg) |
クロム | 0.4mg (400μg) | 0.4mg (400μg) | 0.01mg (10μg) | 0.01mg (10μg) |
一般摂取量とは:20代の推奨摂取量/日(厚生労働省)
必要摂取量に適した食材
必要摂取量に適したサプリメント
食材からの摂取で足りない栄養素を補うためにサプリメントがあります。微量栄養素が複合して含まれるサプリメントにマルチビタミン・ミネラルがあり、代表的な製品を比較しました。
栄養素 | 筋トレ 男性 | 筋トレ 女性 | ネイチャーメイド 1粒あたりの量 | オプチメン 1粒あたりの量 | アニマルパック 1粒あたりの量 | マイプロテイン 1粒あたりの量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビタミンA | 3mg | 2.3mg | 1.2mg | 1.0mg | 0.89mg | 0.8mg |
ビタミンB1 (チミン) | 100mg | 78.6mg | 1.5mg | 25mg | 38mg | 1.1mg |
ビタミンB2 (リボフラミン) | 100mg | 75mg | 1.7mg | 25mg | 38mg | 1.4mg |
ビタミンB3 (ナイアシン) | 100mg | 73mg | 15mg | 25mg | 41mg | 16mg |
ビタミンB5 (パントテン酸) | 100mg | 100mg | 6.0mg | 25mg | 38mg | 6.0mg |
ビタミンB6 (ピリドキシン) | 50mg | 39mg | 2.0mg | 16mg | 40mg | 1.4mg |
ビタミンB7 (ビオチン) | 2mg | 2mg | 0.05mg (50μg) | 0.1mg (100μg) | 0.15mg (150μg) | 0.05mg (50μg) |
ビタミンB9 (葉酸) | 0.8mg | 0.8mg | 0.24mg | 0.33mg | 0.34mg | 0.2mg |
ビタミンB12 (シアノコバラミン) | 0.05mg (50μg) | 0.05mg (50μg) | 0.003mg (3μg) | 0.033mg (33μg) | 0.5mg (500μg) | 0.0025mg (2.5μg) |
ビタミンC | 5000mg | 5000mg | 125mg | 100mg | 500mg | 80mg |
ビタミンD | 0.125mg (125μg) | 0.125mg (125μg) | 0.01mg (10μg) | 0.012mg (12μg) | 0.05mg (50μg) | 0.01mg (10μg) |
ビタミンE | 合成:720mg 天然:100mg | 合成:600mg 天然:83mg | 9.0mg (天然) | 53mg (天然) | 75mg (天然) | 12mg (天然) |
ビタミンK | 0.3mg | 0.3mg | 0.025mg (25μg) | 0.06mg (60μg) | 0.075mg (75μg) | |
ナトリウム | 4000mg (食塩10g) | 3470mg (食塩8.7g) | 0mg | 10mg | ||
カリウム | 3500mg | 2800mg | 100mg | |||
カルシウム | 1000mg | 820mg | 200mg | 16mg | 1100mg | 200mg |
マグネシウム | 500mg | 400mg | 100mg | 27mg | 200mg | 100mg |
リン | 1000mg | 800mg | 813mg | |||
鉄 | 7.5mg | 6.5mg | 4.0mg | 14mg | ||
亜鉛 | 30mg | 22mg | 6.0mg | 5.0mg | 15mg | 10mg |
銅 | 3.0mg | 2.4mg | 0.6mg | 0.6mg | 0.3mg | 1.0mg |
マンガン | 4.0mg | 3.5mg | 0.6mg | 2.5mg | 2.0mg | |
セレン | 0.03mg (30μg) | 0.025mg (25μg) | 0.05mg (50μg) | 0.066mg (66μg) | 0.025mg (25μg) | 0.055mg (55μg) |
ヨウ素 | 0.13mg | 0.13mg | 0.05mg (50μg) | 0.075mg (75μg) | 0.15mg (150μg) | |
モリブデン | 0.03mg (30μg) | 0.025mg (25μg) | 0.026mg (26μg) | 0.05mg (50μg) | ||
クロム | 0.4mg (400μg) | 0.4mg (400μg) | 0.02mg (20μg) | 0.04mg (40μg) | 0.05mg (50μg) | 0.04mg (40μg) |
価格 | ー | ー | 3135円 (200粒) | 5540円 (240粒) | 4541円 (44袋) | 2511円 (90粒) |
1粒あたりの価格 | ー | ー | 15.7円 | 23.1円 | 103.2円 | 27.9円 |
微量栄養素の含有量を総合的に比較するとアニマルパックがマルチビタミン・ミネラルのサプリメントとして優秀です。
コスト面で考えるとネイチャーメイドのサプリメントもよいです。
普段の食事から摂取できる量から不足分を計算して適したサプリメントを購入するとよいです。
また、マルチビタミン・ミネラルは複合的に微量栄養素が含まれるサプリメントのため筋トレで多く必要なビタミンB、C、D、カルシウム、亜鉛などは不足分を単体のサプリメントを購入するのもよいです。
補足:微量栄養素量の単位変換
微量栄養素の量を数える場合にmg(ミリグラム)やμg(マイクログラム)は馴染みがありますが、IU(生体に対する効力を表す値)で表記されるものがあります。
サプリメントを購入するときは以下の表を参考に単位を変換して必要量に適しているか確認してから購入しましょう。
栄養素 | IU→mg、μg | mg、μg→IU |
---|---|---|
ビタミンA (レチノール) | (IU)×0.3 =(μg) | (μg)×3.33=(IU) |
βカロテン | (IU)×0.6 =(μg) | (μg)×1.67=(IU) |
ビタミンD | (IU)×0.025=(μg) | (μg)×40 =(IU) |
ビタミンE(合成) (dl-αトコフェロール) | (IU)×0.9 =(mg) | (mg)×1.11 =(IU) |
ビタミンE(天然) (d-αトコフェロール) | (IU)×0.67 =(mg) | (mg)×1.49 =(IU) |
コメント